料金表
| 入会金 | 5000円 | |
|---|---|---|
| 全クラス月会費 | 500円 | |
| ディポジット(退会時に返却) | 15000円 | |
| 本代 | 全クラス | 市価 |
| CD、DVD代 | 1枚500円 | |
| プリント代 | 幼児クラス、初級クラス | 月100円(年間1200円) |
| 中・上級クラス | 月50円(年間600円) | |
| 子供レッスン以外 | 実費(白黒10円、カラー20円) オンライン 1メールにつき5円 | |
| イベント参加料(子供グループレッスンを取られていない方) | 会員1000円、非会員1500円 | |
プライベート、セミプライベートレッスンのレベル
| レベル1 | 中1〜中2レベル、英検4級/3級受験、Progress 1 |
|---|---|
| レベル2 | 中3〜高1レベル、高校受験、Asahi Weekly Greenville Story、英検準2級/準2級プラス受験、Progress 2 |
| レベル3 | 高2〜高3レベル、大学受験、オールイングリッシュ、Breaking News、英検2級/準1級受験,TOEIC受験、Progress 3 |
| レベル4 | TOEFL受験、IELTS受験、英検1級受験 |
- 1つでも該当する教材が入るレベルに所属となります。
- 個別に教材をリクエストされる場合は上記の値段に500円加算されます。
プライベート(1時間)
| コース | 月額固定費 | レッスン料(×回数) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | |||||
| 通常コース | 5000円 | 1000円 | 1500円 | 2000円 | 2500円 | |||
| 月2回コース1 | 2500円 | 1000円 | 1500円 | 2000円 | 2500円 | |||
| (追加)2 | — | 2500円 | 3000円 | 3500円 | 4000円 | |||
| フリーコース | — | 3000円 | 3500円 | 4000円 | 4500円 | |||
| 単発3 | — | 4500円 | 5000円 | 5500円 | 6000円 | |||
セミプライベート(1時間)
| コース | 月額固定費 | レッスン料(×回数) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | |||||
| 通常コース | 5000円 | 600円 | 900円 | 1200円 | 1500円 | |||
| 月2回コース1 | 2500円 | 600円 | 900円 | 1200円 | 1500円 | |||
| (追加)2 | — | 2100円 | 2400円 | 2700円 | 3000円 | |||
| フリーコース | — | 2600円 | 2900円 | 3200円 | 3500円 | |||
| 単発3 | — | 4100円 | 4400円 | 4700円 | 5000円 | |||
子供プライベート、セミプライベート、オール・イングリッシュ
| コース | 月額固定費 | レッスン料(×回数) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プライベート | セミプライベート | ||||||||||||
| レギュラー | オール・イングリッシュ | レギュラー | オール・イングリッシュ | ||||||||||
| 30分 | 45分 | 60分 | 30分 | 45分 | 60分 | 30分 | 45分 | 60分 | 30分 | 45分 | 60分 | ||
| 通常コース | 5000円 | 500円 | 750円 | 1000円 | 1000円 | 1500円 | 2000円 | 300円 | 450円 | 600円 | 600円 | 900円 | 1200円 |
| (追加)2 | — | 2000円 | 2250円 | 2500円 | 2500円 | 3000円 | 3500円 | 1800円 | 1950円 | 2100円 | 2100円 | 2400円 | 2700円 |
| フリーコース | — | 2500円 | 2750円 | 3000円 | 3000円 | 3500円 | 4000円 | 2300円 | 2450円 | 2600円 | 2600円 | 2900円 | 3200円 |
| 単発3 | — | 4000円 | 4250円 | 4500円 | 4500円 | 5000円 | 5500円 | 3800円 | 3950円 | 4100円 | 4100円 | 4400円 | 4700円 |
子供グループレッスン
| レッスン時間 | 月謝 | |
|---|---|---|
| 幼児クラス | 40分 | 4500円 |
| 初級・中級・上級 | 50分 | 5500円 |
1平日15時10分までのレッスンに限ります。
2通常コース、月2回コースの方は追加レッスン料で追加レッスン受講が可能です。
3入会されずにレッスンを受けられる場合はレッスン1回ごとにレッスン費をお支払い下さい。
月謝の計算方法
プライベートとセミプライベートの通常コース及び月2回コースの場合、月謝を次のように計算します。
月謝金額 = 月会費 + 月額固定費 + (レッスン料 ☓ 受講回数)
休会届けがなく、レッスンを1回も受けられない場合、月会費に月額固定費を足した額を月謝とします。
プライベートとセミプライベートのフリーコースの場合、月謝を次のように計算します。
月謝金額 = 月会費 + (レッスン料 ☓ 受講回数)
休会届けがなく、レッスンを1回も受けられない場合、月会費にレッスン料1回分を足した額を月謝とします。
- プライベート、セミプライベートの方は、当月レッスン終了後にご請求いたしますので次のレッスン日にk納めて下さい。
- グループレッスンの方は、お月謝袋を受け取られましたら、次のレッスン日に月謝費を納めてください。
- 月謝金額に教材費、本代が加算される月もございます。
- 開始月について、プライベート、セミプライベートの場合、レッスン費は月額固定費を基にした額とフリー料金で計算した額を比較して安い方でご請求致します。グループレッスンの場合、開始されたレッスン日からの料金でレッスン費を計算致します。
- 教室の都合でレッスン回数が変更になる場合は月額固定費を調整致します。